Хичээл 1 - Хувьсагч ба үйлдэл
Хичээл 1
Холбогдох бодлогууд
Энэ хичээлтэй холбогдох бодлогууд
Нийт47 Бодлогууд0 Бодсон
ID | Төлөв | Ангилал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Бодоогүй | Accepted | Хялбар | 646 / 679 (95%) | |
| #2 | Бодоогүй | Hello World | Хялбар | 624 / 646 (97%) | |
| #3 | Бодоогүй | IOI - 1 | Хялбар | 594 / 615 (97%) | |
| #4 | Бодоогүй | IOI - 2 | Хялбар | 572 / 579 (99%) | |
| #5 | Бодоогүй | Хэвлэж сурцгаая 1 | Хялбар | 555 / 562 (99%) | |
| #6 | Бодоогүй | Засвар 1 | Хялбар | 536 / 555 (97%) | |
| #7 | Бодоогүй | Засвар 2 | Хялбар | 529 / 535 (99%) | |
| #8 | Бодоогүй | Гараас утга уншиж сурцгаая 1 | Хялбар | 522 / 534 (98%) | |
| #9 | Бодоогүй | Унших, Хэвлэх 2 | Хялбар | 477 / 501 (95%) | |
| #10 | Бодоогүй | Гараас утга уншиж сурцгаая 2 | Хялбар | 462 / 474 (97%) | |
| #11 | Бодоогүй | 2 тооны нийлбэр | Хялбар | 458 / 469 (98%) | |
| #12 | Бодоогүй | Гурвалжны периметр | Хялбар | 440 / 441 (100%) | |
| #13 | Бодоогүй | Хуваагаад бүхэлийг авах | Хялбар | 424 / 431 (98%) | |
| #14 | Бодоогүй | Тэгш өнцөгт | Хялбар | 398 / 413 (96%) | |
| #15 | Бодоогүй | Куб зэрэг | Хялбар | 395 / 397 (99%) | |
| #16 | Бодоогүй | Эзлэхүүн ба талбай | Хялбар | 356 / 365 (98%) | |
| #17 | Бодоогүй | Мобикомын хэрэглэгч | Хялбар | 319 / 331 (96%) | |
| #18 | Бодоогүй | Түүвэр судалгаа | Хялбар | 290 / 292 (99%) | |
| #19 | Бодоогүй | Агаарын температур | Хялбар | 286 / 295 (97%) | |
| #20 | Бодоогүй | Масштаб | Хялбар | 287 / 292 (98%) | |
| #21 | Бодоогүй | Сүүлчийн цифр | Хялбар | 277 / 282 (98%) | |
| #22 | Бодоогүй | Аравтын цифр | Хялбар | 261 / 274 (95%) | |
| #23 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 1 | Хялбар | 251 / 259 (97%) | |
| #24 | Бодоогүй | Хөрвүүлсэн тоо 1 | Хялбар | 243 / 247 (98%) | |
| #25 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 2 | Хялбар | 229 / 237 (97%) | |
| #26 | Бодоогүй | Дотоод өнцөг | Хялбар | 221 / 226 (98%) | |
| #27 | Бодоогүй | Хуваагчийг тоолох | Хялбар | 165 / 186 (89%) | |
| #28 | Бодоогүй | Цифрүүдийн нийлбэр 3 | Хялбар | 178 / 186 (96%) | |
| #29 | Бодоогүй | Банкны хүү | Хялбар | 155 / 175 (89%) | |
| #30 | Бодоогүй | Барилдаан | Хялбар | 168 / 174 (97%) |
Нийт 47 үр дүн|
Мөр
Хуудас 1 / 2