Хичээл 1 - Хувьсагч ба үйлдэл
Хичээл 1
Холбогдох бодлогууд
Энэ хичээлтэй холбогдох бодлогууд
Нийт48 Бодлогууд0 Бодсон
ID | Төлөв | Ангилал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unsolved | Accepted | Easy | 68 / 71 (96%) | |
| #2 | Unsolved | Hello World | Easy | 60 / 63 (95%) | |
| #3 | Unsolved | IOI - 1 | Easy | 54 / 58 (93%) | |
| #4 | Unsolved | IOI - 2 | Easy | 48 / 52 (92%) | |
| #5 | Unsolved | Хэвлэж сурцгаая 1 | Easy | 43 / 46 (93%) | |
| #6 | Unsolved | Засвар 1 | Easy | 39 / 45 (87%) | |
| #7 | Unsolved | Засвар 2 | Easy | 34 / 36 (94%) | |
| #8 | Unsolved | Гараас утга уншиж сурцгаая 1 | Easy | 31 / 31 (100%) | |
| #9 | Unsolved | Унших, Хэвлэх 2 | Easy | 27 / 27 (100%) | |
| #10 | Unsolved | Гараас утга уншиж сурцгаая 2 | Easy | 27 / 27 (100%) | |
| #11 | Unsolved | 2 тооны нийлбэр | Easy | 28 / 28 (100%) | |
| #12 | Unsolved | Гурвалжны периметр | Easy | 28 / 28 (100%) | |
| #13 | Unsolved | Хуваагаад бүхэлийг авах | Easy | 25 / 27 (93%) | |
| #14 | Unsolved | Тэгш өнцөгт | Easy | 25 / 25 (100%) | |
| #15 | Unsolved | Куб зэрэг | Easy | 25 / 25 (100%) | |
| #16 | Unsolved | Эзлэхүүн ба талбай | Easy | 24 / 24 (100%) | |
| #17 | Unsolved | Мобикомын хэрэглэгч | Easy | 23 / 23 (100%) | |
| #18 | Unsolved | Масштаб | Easy | 22 / 22 (100%) | |
| #19 | Unsolved | Агаарын температур | Easy | 23 / 23 (100%) | |
| #20 | Unsolved | Түүвэр судалгаа | Easy | 21 / 21 (100%) | |
| #21 | Unsolved | Сүүлчийн цифр | Easy | 23 / 23 (100%) | |
| #22 | Unsolved | Аравтын цифр | Easy | 22 / 24 (92%) | |
| #23 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 1 | Easy | 24 / 24 (100%) | |
| #24 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 2 | Easy | 21 / 22 (95%) | |
| #25 | Unsolved | Хөрвүүлсэн тоо 1 | Easy | 23 / 24 (96%) | |
| #26 | Unsolved | Дотоод өнцөг | Easy | 22 / 22 (100%) | |
| #27 | Unsolved | Хуваагчийг тоолох | Easy | 17 / 19 (89%) | |
| #28 | Unsolved | Цифрүүдийн нийлбэр 3 | Easy | 20 / 20 (100%) | |
| #29 | Unsolved | Банкны хүү | Easy | 15 / 19 (79%) | |
| #30 | Unsolved | Барилдаан | Easy | 15 / 15 (100%) |
48 үр дүнs|
Мөр
1 / 2