Бодлогууд

0 / 793 бодсон

Анхны тоонуудын нийлбэрEasy (0)7 / 8 (88%)
2-н зэрэг. Гэхдээ ....Easy (0)5 / 7 (71%)
Two pointerEasy (0)10 / 11 (91%)
Анхны тоонуудын тооEasy (0)7 / 7 (100%)
N дугаар анхны тооEasy (0)6 / 7 (86%)
Дэд олонлогEasy (0)5 / 6 (83%)
Дөрвөн үйлдлийн илэрхийлэлEasy (0)2 / 2 (100%)
Геометр прогресс 2Easy (0)2 / 3 (67%)
Хортой шоколадEasy (0)5 / 7 (71%)
Хуваагчдын тоог олEasy (0)3 / 3 (100%)
AcceptedEasy (485)68 / 71 (96%)
Hello WorldEasy (486)60 / 63 (95%)
IOI - 1Easy (487)54 / 58 (93%)
IOI - 2Easy (488)48 / 52 (92%)
Хэвлэж сурцгаая 1Easy (489)43 / 46 (93%)
Хэвлэж сурцгаая 2Easy (490)21 / 21 (100%)
Засвар 1Easy (491)39 / 45 (87%)
Засвар 2Easy (492)34 / 36 (94%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 1Easy (493)31 / 31 (100%)
Унших, Хэвлэх 1Easy (494)19 / 22 (86%)
Унших, Хэвлэх 2Easy (495)27 / 27 (100%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 2Easy (496)27 / 27 (100%)
2 тооны нийлбэрEasy (497)28 / 28 (100%)
Гурвалжны периметрEasy (498)28 / 28 (100%)
Хуваагаад бүхэлийг авахEasy (499)25 / 27 (93%)
Хуваагаад үлдэгдэлийг авахEasy (500)14 / 14 (100%)
Өгсөх хурдEasy (501)15 / 15 (100%)
Тэгш өнцөгтEasy (502)25 / 25 (100%)
Квадрат зэрэгEasy (503)19 / 19 (100%)
Куб зэрэгEasy (504)25 / 25 (100%)
793 үр дүнs|
Мөр
1 / 27